トップ リンク サイトマップ アクセス
トピックス センター概要 セミナー データ 法令 Q&A 書籍・CD 掲示板 メンバー マンション管理士関係 お問合わせ
 
 
 
平成20年度マンション管理士試験の結果について
2009/01/16
平成20年度マンション管理士試験は、平成20年11月30日(日)に8試験地(札幌市、仙台市、東京都、名古屋市、大阪市、広島市、福岡市、那覇市及びこれらの周辺地域)14会場において実施しました。試験の結果については下記のとおりです。 
1.試験実施結果

 (1)実施結果 
受験申込者数
22,462名 (23,093名)
受験者数
19,301名 (19,980名)
受験率   85.9%    (86.5%)
合格者数     1,666名  (1,479名)
合格率   8.6%     (7.4%)
( )内の数値は平成19年度の実績
 (2)合格最低点    50問中37問以上正解
                (試験の一部免除者は45問中32問以上正解)
 
2.合格者の概要
 (1)男女別
区分 受験申込者数 受験者数 受験率 合格者数 合格率
男性 20,227(90.0%) 17,437(90.3%) 86.2% 1,498(89.9%) 8.6%
女性 2,235(10.0%) 1,864(9.7%) 83.4%  168(10.1%) 9.0%
合計 22,462(100.0%) 19,301(100.0%) 85.9% 1,666(100.0%) 8.60%
 (2)年齢別
年齢 受験申込者数 受験者数 受験率 合格者数 合格率
    〜29歳 2,460(11.0%) 1,962(10.2%) 79.8% 159(9.5%) 8.1%
30歳〜39歳 5,468(24.3%) 4,503(23.3%) 82.4% 432(25.9%) 9.6%
40歳〜49歳 5,170(23.0%) 4,411(22.9%) 85.3% 386(23.2%) 8.8%
50歳〜59歳 5,788(25.8%) 5,113(26.5%) 88.3% 428(25.7%) 8.4%
60歳〜     3,576(15.9%) 3,312(17.2%) 92.6% 261(15.7%) 7.9%
合計 22,462(100.0%) 19,301(100.0%) 85.9% 1,666(100.0%) 8.6%
 (3)試験地別
試験地 受験申込者数 受験者数 受験率 合格者数 合格率
札幌 825(3.7%) 716(3.7%) 86.8% 63 8.8%
仙台 706(3.1%) 618(3.2%) 87.5% 47 7.6%
東京 12,400(55.2%) 10,649(55.2%) 85.9% 952 8.9%
名古屋 1,486(6.6%) 1,275(6.6%) 85.8% 108 8.5%
大阪 4,422(19.7%) 3,805(19.7%) 86.0% 327 8.6%
広島 813(3.6%) 697(3.6%) 85.7% 50 7.2%
福岡 1,652(7.4%) 1,409(7.3%) 85.3% 111 7.9%
那覇 158(0.7%) 132(0.7%) 83.5% 8 6.1%
合計 22,462(100.0%) 19,301(100.0%) 85.9% 1,666 8.6%
 (4)都道府県別
都道府県 受験申込者数 受験者数 受験率 合格者数
北海道 824 716 86.9% 63
青森県 55 50 90.9% 4
岩手県 102 88 86.3% 7
宮城県 354 309 87.3% 20
秋田県 40 34 85.0% 5
山形県 41 37 90.2% 4
福島県 118 100 84.7% 8
茨城県 229 196 85.6% 28
栃木県 104 93 89.4% 7
群馬県 115 98 85.2% 8
埼玉県 1,878 1,642 87.4% 173
千葉県 1,606 1,394 86.8% 135
東京都 5,134 4,396 85.6% 398
神奈川県 2,821 2,404 85.2% 169
新潟県 140 125 89.3% 12
富山県 47 41 87.2% 5
石川県 108 92 85.2% 9
福井県 38 28 73.7% 5
山梨県 46 36 78.3% 2
長野県 111 90 81.1% 4
岐阜県 121 109 90.1% 10
静岡県 331 268 81.0% 20
愛知県 1,011 880 87.0% 73
三重県 109 87 79.8% 8
滋賀県 134 112 83.6% 9
京都府 386 351 90.9% 26
大阪府 2,093 1,799 86.0% 140
兵庫県 1,204 1,041 86.5% 101
奈良県 244 209 85.7% 15
和歌山県 61 48 78.7% 5
鳥取県 36 30 83.3% 3
島根県 54 45 83.3% 2
岡山県 131 106 80.9% 7
広島県 497 430 86.5% 32
山口県 110 91 82.7% 10
徳島県 43 37 86.0% 7
香川県 99 80 80.8% 6
愛媛県 102 85 83.3% 8
高知県 35 29 82.9% 5
福岡県 999 854 85.5% 62
佐賀県 57 52 91.2% 3
長崎県 125 107 85.6% 9
熊本県 150 121 80.7% 15
大分県 107 92 86.0% 11
宮崎県 53 45 84.9% 2
鹿児島県 101 92 91.1% 3
沖縄県 158 132 83.5% 8
合計 22,462 19,301 85.9% 1,666
 
試験TOP 正解一覧 合格者の受験番号 合格者概要