トップ リンク サイトマップ アクセス
トピックス センター概要 セミナー データ 法令 Q&A 書籍・CD 掲示板 メンバー マンション管理士関係 お問合わせ
 
 
 
平成19年度マンション管理士試験の結果について
2008/01/11
平成19年度マンション管理士試験は、平成19年11月25日(日)に8試験地(札幌市、仙台市、東京都、名古屋市、大阪市、広島市、福岡市、那覇市及びこれらの周辺地域)15会場において実施しました。試験の結果については下記のとおりです。 
1.試験実施結果

 (1)実施結果 
受験申込者数
23,093名 (25,284名)
受験者数
19,980名 (21,743名)
受験率   86.5%    (86.0%)
合格者数     1,479名  (1,814名)
合格率   7.4%     (8.3%)
( )内の数値は平成18年度の実績
 (2)合格最低点    50問中36問以上正解
                (試験の一部免除者は45問中31問以上正解)
 
2.合格者の概要
 (1)男女別
区分 受験申込者数 受験者数 受験率 合格者数 合格率
男性 20,795 (90.0%) 18,077 (90.5%) 86.9% 1,375 (93.0%) 7.6%
女性 2,298 (10.0%) 1,903 (9.5%) 82.8% 104 (7.0%) 5.5%
合計 23,093 (100.0%) 19,980 (100.0%) 86.5% 1,479 (100.0%) 7.4%
 
 (2)年齢別
年齢 受験申込者数 受験者数 受験率 合格者数 合格率
   〜29歳 2,532 (11.0%) 2,053 (10.3%) 81.1% 123 (8.3%) 6.0%
30歳〜39歳 5,639 (24.4%) 4,724 (23.6%) 83.8% 373 (25.2%) 7.9%
40歳〜49歳 5,153 (22.3%) 4,415 (22.1%) 85.7% 365 (24.7%) 8.3%
50歳〜59歳 6,398 (27.7%) 5,681 (28.4%) 88.8% 422 (28.5%) 7.4%
  60歳〜 3,371 (14.6%) 3,107 (15.6%) 92.2% 196 (13.3%) 6.3%
合計 23,093 (100.0%) 19,980 (100.0%) 86.5% 1,479 (100.0%) 7.4%
 
 (3)試験地別
試験地 受験申込者数 受験者数 受験率 合格者数 合格率
札幌 858 (3.7%) 755 (3.8%) 88.0% 49 6.5%
仙台 750 (3.2%) 658 (3.3%) 87.7% 42 6.4%
東京 12,574 (54.4%) 10,859 (54.3%) 86.4% 868 8.0%
名古屋 1,534 (6.6%) 1,305 (6.5%) 85.1% 93 7.1%
大阪 4,696 (20.3%) 4,081 (20.4%) 86.9% 268 6.6%
広島 785 (3.4%) 689 (3.4%) 87.8% 56 8.1%
福岡 1,718 (7.4%) 1,480 (7.4%) 86.1% 97 6.6%
那覇 178 (0.8%) 153 (0.8%) 86.0% 6 3.9%
合計 23,093 (100.0%) 19,980 (100.0%) 86.5% 1,479 7.4%
 
 (4)都道府県別
都道府県 受験申込者数 受験者数 受験率 合格者数
北海道 854 752 88.1% 49
青森県 54 49 90.7% 4
岩手県 102 86 84.3% 6
宮城県 397 359 90.4% 21
秋田県 42 29 69.0% 4
山形県 44 38 86.4% 3
福島県 126 108 85.7% 6
茨城県 235 201 85.5% 13
栃木県 120 108 90.0% 9
群馬県 138 111 80.4% 11
埼玉県 1,985 1,753 88.3% 129
千葉県 1,684 1,485 88.2% 125
東京都 5,004 4,274 85.4% 347
神奈川県 2,862 2,465 86.1% 202
新潟県 168 143 85.1% 9
富山県 58 46 79.3% 2
石川県 84 66 78.6% 2
福井県 29 21 72.4% 2
山梨県 57 48 84.2% 2
長野県 106 87 82.1% 9
岐阜県 146 127 87.0% 10
静岡県 331 272 82.2% 16
愛知県 1,045 890 85.2% 63
三重県 104 90 86.5% 6
滋賀県 161 131 81.4% 8
京都府 412 359 87.1% 27
大阪府 2,170 1,914 88.2% 134
兵庫県 1,319 1,163 88.2% 81
奈良県 253 213 84.2% 12
和歌山県 65 53 81.5% 1
鳥取県 46 38 82.6% 4
島根県 34 29 85.3% 3
岡山県 144 120 83.3% 7
広島県 479 429 89.6% 37
山口県 113 101 89.4% 6
徳島県 38 33 86.8% 1
香川県 102 80 78.4% 4
愛媛県 108 89 82.4% 5
高知県 34 32 94.1% 1
福岡県 1,020 884 86.7% 58
佐賀県 64 55 85.9% 1
長崎県 131 108 82.4% 11
熊本県 161 148 91.9% 4
大分県 117 98 83.8% 7
宮崎県 55 44 80.0% 7
鹿児島県 113 98 86.7% 4
沖縄県 179 153 85.5% 6
合計 23,093 19,980 86.5% 1,479
 
試験TOP 正解一覧 合格者の受験番号 合格者概要